Ed eccoci con la tanto attesa classifica del torneo di Cthulhu gdr che si è appena concluso a Play 2019.
Sempre in costante aumento, grazie al vostro entusiasmo, il torneo ha visto avvicendarsi ai nostri tavoli ben 35 squadre provenienti da tutto lo stivale. I doverosi ringraziamenti vanno a tutto lo staff di Torre Nera che ha organizzato l’evento e vi ha fatto giocare, e in particolare a Roberto Zampighi, autore dell’avventura di quest’anno.
Un particolare ringraziamento va poi allo staff di Play, che ha sempre creduto e investito su questo evento, e ai nostri sponsor, Raven Distribution e Giochi Uniti. Infine, un grazie a Django Nokes, l’artista che ha sviluppato il soggetto della stampa commemorativa data in omaggio a tutti i giocatori.
E infine la classifica: sono state premiate le prime tre squadre ed è stato assegnato il tradizionale premio fedeltà alla squadra che ha risposto nel miglior modo al nostro quiz.
Classifica (punteggio massimo 20 punti):
1- Altroquando | 18 punti |
2- I Lumi Spenti | 18 punti |
3- Tutta Questione di Culto | 18 punti |
4- Vittime dell’Incubo | 17 punti |
5- I Neuroni Solitari | 17 punti |
6- I Mostri Birrai | 17 punti |
7- Il Mannaro Caciucco Molisano IGP | 17 punti |
8- Quattro Gatti da Ulthar | 17 punti |
9- I Conigli Coraggiosi | 17 punti |
10- Nome Altisonante | 16 punti |
11- Le Chianine Romagnole | 16 punti |
12- Dive Into the Sand | 16 punti |
13- I Falsi Magri Diurni | 15 punti |
14- Gli Accademici | 15 punti |
15- I Cercatori | 15 punti |
16- My Little Onions | 15 punti |
17- Occhio Guercio | 15 punti |
18- I Cervi Infestati | 15 punti |
19- GSO | 15 punti |
20- New World Inc. | 15 punti |
21- Ulthar Kittens | 15 punti |
22- Hydra | 15 punti |
23- Tricca & Branca | 14 punti |
24- I Cooltisti | 14 punti |
25- Ruspa | 14 punti |
26- Stormbringers | 13 punti |
27- Compagnia senza Agrore | 13 punti |
28- Vaffancthulhu | 13 punti |
29- Schiappa | 13 punti |
30- La Mamma di Crystal | 12 punti |
31- I Magri Notturni | 12 punti |
32- Polpo e Patate | 12 punti |
33- La Compagnia della Madreperla | 11 punti |
34- Overlord | 10 punti |
35- Dark Fighters | 10 punti |
Vincitore del QUIZZONE (premio fedeltà):
Ruspa: | 5 risposte corrette |
Ancora grazie a tutti!