E siamo finalmente giunti al momento che tutti noi attendevamo…..
Tre semifinali e finalissima per scoprire chi sarà il migliore!!
Di seguito gli abbinamenti per le SEMIFINALI:
Partite validi dal 18/02/2018 al 10/03/2019
FASE DI SEMIFINALI GdTSemifinale | Lorenzo | Semifinale | New Angeles | Semifinale | Marco Polo | ||
Zazzeri | 1° | Sbaragli | Crepaldi | 3° | |||
Romagnoli | 3° | Calderoni | Bravi | 4° | |||
Angelini | 4° | Flamini | Barbagli | 1° | |||
Sandri | 2° | Mambelli | Montalti | 2° |
Questa è la classifica generale a cui fare riferimento per avere tutte le informazioni necessarie sui partecipanti, la loro posizione in classifica e il loro punteggio.
N. d'Ordine | Nome | Cognome | Titolo | P. Classifica |
---|---|---|---|---|
3 | Luca "Blade" | Turroni | Coloni di Catan | 2.500 |
14 | Nicola "Zazza" | Zazzeri | Lorenzo | 2.500 |
11 | Enrico | Sbaragli | New Angeles | 2.875 |
7 | Natasha " Nat" | Crepaldi | Marco Polo | 3.250 |
2 | Attilio "Cpt" | Bravi | Scythe+esp. | 3.375 |
6 | Luca | Calderoni | Raja: Costruire Palazzi in India | 3.500 |
4 | Gianluca "G" | Romagnoli | Kingsburg | 3.750 |
9 | Francesco "Pop" | Barbagli | Power Grid | 3.750 |
13 | Daniele | Flamini | Terraforming Mars | 4.000 |
1 | Daniele | Angelini | Pozioni Esplosive | 4.375 |
8 | Luca "Talti" | Montalti | Russian Railroads | 4.375 |
16 | Alessandro "Mambo" | Mambelli | Imperial 2030 | 4.500 |
15 | Fabio "Jump" | Sandri | Concordia | 4.750 |
5 | Cris | Tridello | Azul | 5.000 |
12 | Claudia | Mingozzi | Pandemic: Il Regno di Cthulhu | 5.125 |
10 | Andrea | Del Priore | Lancaster | 5.375 |
Per tornare al regolamento e alle fasi eliminatorie:
Homepage Torneo