Il torneo è arrivato al giro di boa metà delle partite se ne sono andate e le classifiche stanno prendendo forma.
Vediamole nei dettagli:
Lorenzo
il gruppo A che dopo un po’ di diatriba a deciso di chiamarsi Ludici Cronici
LUDICI CRONICI
| Lorenzo | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Zazzeri | 1° | 0.250 |
| Sandri | 2° | 0.500 |
| Mambelli | 3° | 0.750 |
| Barbagli | 4° | 1.000 |
Zazzeri sembra aver preso il comando del girone ; Sandri finalmente non arriva quarto e abbandona il suo coefficienti di 1
Scythe
GIRONE B
| Scythe | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Turroni | 1° | 0.250 |
| Bravi | 2° | 0.500 |
| Angelini | 3° | 0.750 |
| Flamini | 4° | 1.000 |
Si!!!! Non mi sono sbagliato, i risultati sono fotocopia delle partite precedenti. Turroni sta prendendo il largo, come si comporterà nel proseguo del torneo giocando con avversari diversi…….?
Marco Polo
PCN
| Marco Polo | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Crepaldi | 1° | 0.250 |
| Romagnoli | 2° | 0.500 |
| Mingozzi | 3° | 0.750 |
| Del Priore | 4° | 1.000 |
Mentre Marco Polo percorre la via della seta ed esplora mondi sconosciuti, Del Priore resta confinato nella 4° posizione…….
Raja
4° FISSO
| Raja | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Sbaragli | 1° | 0.250 |
| Calderoni | 2° | 0.500 |
| Montalti | 3° | 0.750 |
| Tridello | 4° | 1.000 |
L’unico fedele al nome è Cris Tridello……. oppure è una strategia per dare un pò di vantaggio agli altri partecipanti?!
Per le classifiche dei gironi e le prossime partite consultare Homepage Torneo











