Finalmente dopo tanta attesa è iniziato il torneo e la prima giornata si è quasi conclusa; per chi volesse vedere la partita del girone mancante l’appuntamento è a sabato 10 pomeriggio.
Ecco un po’ di fotografie che ritraggono i giocatori concentrati sulla scelta della mossa che li porterà a una gloriosa vittoria o una catastrofica sconfitta. A seguire i risultati della prima partita.
Imperial 2030
GIRONE A
| Imperial 2030 | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Barbagli | 1° | 0.250 |
| Mambelli | 2° | 0.500 |
| Zazzeri | 3° | 0.750 |
| Sandri | 4° | 1.000 |
Terraforming Mars
GIRONE B
| Terraforming Mars | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Turroni | 1° | 0.250 |
| Bravi | 2° | 0.500 |
| Angelini | 3° | 0.750 |
| Flamini | 4° | 1.000 |
New Angeles
4° FISSO
| New Angels | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Calderoni | 1° | 0.250 |
| Sbaragli | 4° | 1.000 |
| Montalti | 4° | 1.000 |
| Tridello | 4° | 1.000 |









