Prima di dirvi i risultati e mostrarvi le fotografie della seconda giornata, siamo in debito della prima partita del Giorne C; l’ultimo a giocare, ma il primo a decidere il nome del proprio Girone; che da ora in poi sarà battezzato “PCN” che per chi se lo chiedesse sta per “Piutòst Ca Ninta…”
Pandemia Cthulhu
PCN
| Pandemia Cthulhu | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Romagnoli | 4° | 1.000 |
| Crepaldi | 4° | 1.000 |
| Mingozzi | 4° | 1.000 |
| Del Priore | 4° | 1.000 |
Purtroppo i nostri investigatori non sono riusciti a impedire l’apertura dei portali. I Grandi Antichi sono fra di noi adesso!!!
Seconda Giornata
Nel girone A l’unica costante e l’ultima posto di Sandri, ma vediamo le fotografie e la classifica.
Concordia
GIRONE A
| concordia | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Zazzeri | 1° | 0.250 |
| Barbagli | 2° | 0.500 |
| Mambelli | 3° | 0.750 |
| Sandri | 4° | 1.000 |
Coloni di Catan
GIRONE B
| coloni di catan | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Turroni | 1° | 0.250 |
| Bravi | 2° | 0.625 |
| Angelini | 2° | 0.625 |
| Flamini | 4° | 1.000 |
Turroni vince ancora!! Riuscirà a confermarsi anche al prossimo gioco??? Flamini lascerà l’ultima posizione????
Solo il tempo ci darà una risposta………
Lancaster
PCN
| Lancaster | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Romagnoli | 1° | 0,250 |
| Crepaldi | 2° | 0,500 |
| Mingozzi | 3° | 0,750 |
| Del Priore | 4° | 1.000 |
Russian Railroards
Chi sarà stato il migliore costruttore di ferrovie nella grande madre Russia?
Anche il girone D ha scelto il nome ha deciso di chiamarsi: “4° fisso”
4° FISSO
| Russian railroads | Coefficiente partita (cp) | |
|---|---|---|
| Sbaragli | 1° | 0.250 |
| Calderoni | 2° | 0.500 |
| Montalti | 3° | 0.750 |
| Tridello | 4° | 1.000 |
Per le classifiche dei gironi e le prossime partite consultare Homepage Torneo














